Нижний Новгород
![]() | 22.04 ВС | 23 апреля Понедельник | 24 апреля Вторник | 25 апреля Среда | 26 апреля Четверг | 27 апреля Пятница | 28 апреля Суббота | |||||||||||||||||
Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | |
Облачность | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Осадки | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Температура, °C | 0 | -1 | +1 | +4 | +1 | -1 | +3 | +4 | +3 | +1 | +6 | +7 | +6 | +6 | +9 | +12 | +10 | +7 | +11 | +11 | +9 | +6 | +11 | +11 |
Давл., мм рт. ст. | 735 | 737 | 740 | 742 | 744 | 744 | 745 | 746 | 747 | 746 | 747 | 745 | 744 | 741 | 739 | 738 | 739 | 741 | 742 | 743 | 744 | 746 | 748 | 749 |
Влажность, % | 50 | 56 | 47 | 33 | 45 | 54 | 54 | 44 | 51 | 55 | 53 | 53 | 61 | 68 | 82 | 63 | 64 | 64 | 64 | 60 | 60 | 61 | 60 | 47 |
Направление ветра | ![]() С | ![]() С-З | ![]() С | ![]() С | ![]() С-З | ![]() С-З | ![]() С-З | ![]() С-З | ![]() С-З | ![]() Ю | ![]() Ю | ![]() Ю | ![]() Ю | ![]() Ю | ![]() Ю | ![]() С-З | ![]() З | ![]() З | ![]() З | ![]() З | ![]() З | ![]() З | ![]() З | ![]() З |
Ветер, м/с | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Список городов: Саров, Н.Новгород, Саранск, Москва
Пояснения к прогнозу погоды:
- Чтобы узнать подробности про облачность и погодные явления, наведите мышку на соответствующую картинку.
- Время суток соответствует следующим значениям времени: утро - 9 ч., день - 15 ч., вечер - 21 ч., ночь - 3 ч.
- Показаны осадки (и их объём), выпавшие к данному моменту. То есть, если в столбце "вечер" стоит 2 мм осадков, то это значит, что в промежутке с 15 ч. до 21 ч. выпадет 2 мм осадков.