Саранск
![]() | 22.04 ВС | 23 апреля Понедельник | 24 апреля Вторник | 25 апреля Среда | 26 апреля Четверг | 27 апреля Пятница | 28 апреля Суббота | |||||||||||||||||
Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | |
Облачность | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Осадки | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Температура, °C | +1 | -2 | 0 | +3 | +1 | -3 | +1 | +4 | +2 | -1 | +5 | +8 | +6 | +4 | +8 | +10 | +8 | +5 | +9 | +12 | +8 | +5 | +10 | +12 |
Давл., мм рт. ст. | 734 | 736 | 738 | 741 | 743 | 744 | 745 | 746 | 747 | 747 | 747 | 746 | 745 | 742 | 740 | 737 | 740 | 742 | 744 | 745 | 745 | 747 | 750 | 751 |
Влажность, % | 63 | 70 | 65 | 48 | 52 | 73 | 56 | 48 | 61 | 80 | 54 | 52 | 68 | 91 | 97 | 96 | 83 | 89 | 84 | 58 | 72 | 85 | 68 | 55 |
Направление ветра | ![]() С-З | ![]() С-З | ![]() С-З | ![]() С-З | ![]() С-З | ![]() С-З | ![]() С-З | ![]() С-З | ![]() С-З | ![]() Ю-З | ![]() Ю | ![]() Ю | ![]() Ю | ![]() Ю | ![]() Ю | ![]() Ю | ![]() З | ![]() З | ![]() З | ![]() З | ![]() Ю-З | ![]() З | ![]() З | ![]() З |
Ветер, м/с | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 |
Список городов: Саров, Н.Новгород, Саранск, Москва
Пояснения к прогнозу погоды:
- Чтобы узнать подробности про облачность и погодные явления, наведите мышку на соответствующую картинку.
- Время суток соответствует следующим значениям времени: утро - 9 ч., день - 15 ч., вечер - 21 ч., ночь - 3 ч.
- Показаны осадки (и их объём), выпавшие к данному моменту. То есть, если в столбце "вечер" стоит 2 мм осадков, то это значит, что в промежутке с 15 ч. до 21 ч. выпадет 2 мм осадков.