Москва
![]() | 22.01 ПТ | 23 января Суббота | 24 января Воскресенье | 25 января Понедельник | 26 января Вторник | 27 января Среда | 28 января Четверг | |||||||||||||||||
Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | |
Облачность | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Осадки | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Температура, °C | +2 | +3 | +3 | +2 | +5 | +4 | +3 | +2 | +5 | +5 | +4 | +1 | +3 | +3 | +3 | +1 | +5 | +4 | +4 | +1 | +3 | +3 | +1 | 0 |
Давл., мм рт. ст. | 743 | 742 | 742 | 742 | 744 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 746 | 745 | 744 | 743 | 742 | 742 | 740 | 736 | 737 | 738 | 738 | 739 | 740 |
Влажность, % | 81 | 83 | 81 | 81 | 83 | 86 | 86 | 82 | 82 | 83 | 75 | 75 | 78 | 83 | 82 | 83 | 76 | 81 | 83 | 67 | 68 | 78 | 76 | 70 |
Направление ветра | ![]() Ю | ![]() Ю | ![]() Ю | ![]() Ю-З | ![]() Ю-З | ![]() Ю | ![]() Ю | ![]() Ю | ![]() Ю | ![]() Ю | ![]() Ю | ![]() Ю | ![]() Ю-В | ![]() Ю-В | ![]() Ю-В | ![]() Ю-В | ![]() Ю-В | ![]() Ю-В | ![]() Ю-В | ![]() Ю | ![]() Ю | ![]() Ю | ![]() Ю | ![]() Ю |
Ветер, м/с | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Список городов: Саров, Н.Новгород, Саранск, Москва
Пояснения к прогнозу погоды:
- Чтобы узнать подробности про облачность и погодные явления, наведите мышку на соответствующую картинку.
- Время суток соответствует следующим значениям времени: утро - 9 ч., день - 15 ч., вечер - 21 ч., ночь - 3 ч.
- Показаны осадки (и их объём), выпавшие к данному моменту. То есть, если в столбце "вечер" стоит 2 мм осадков, то это значит, что в промежутке с 15 ч. до 21 ч. выпадет 2 мм осадков.