Саров
![]() | 15 апреля Четверг | 16 апреля Пятница | 17 апреля Суббота | 18 апреля Воскресенье | 19 апреля Понедельник | 20 апреля Вторник | 21.04 СР | |||||||||||||||||
Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | |
Облачность | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Осадки | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Температура, °C | +15 | +22 | +14 | +9 | +15 | +19 | +11 | +6 | +13 | +17 | +10 | +4 | +11 | +15 | +9 | +4 | +8 | +11 | +5 | +2 | +8 | +13 | +9 | +3 |
Давл., мм рт. ст. | 749 | 749 | 749 | 750 | 751 | 752 | 753 | 753 | 753 | 753 | 753 | 753 | 753 | 754 | 755 | 757 | 758 | 758 | 759 | 758 | 758 | 756 | 755 | 753 |
Влажность, % | 40 | 10 | 31 | 53 | 59 | 34 | 51 | 71 | 55 | 31 | 28 | 63 | 39 | 16 | 31 | 51 | 23 | 10 | 16 | 40 | 30 | 17 | 13 | 42 |
Направление ветра | ![]() Ю-В | ![]() Ю-В | ![]() В | ![]() С-В | ![]() В | ![]() В | ![]() В | ![]() В | ![]() В | ![]() В | ![]() С-В | ![]() С-В | ![]() В | ![]() В | ![]() В | ![]() В | ![]() В | ![]() В | ![]() В | ![]() В | ![]() В | ![]() Ю-В | ![]() В | ![]() Ю-В |
Ветер, м/с | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Список городов: Саров, Н.Новгород, Саранск, Москва
Пояснения к прогнозу погоды:
- Чтобы узнать подробности про облачность и погодные явления, наведите мышку на соответствующую картинку.
- Время суток соответствует следующим значениям времени: утро - 9 ч., день - 15 ч., вечер - 21 ч., ночь - 3 ч.
- Показаны осадки (и их объём), выпавшие к данному моменту. То есть, если в столбце "вечер" стоит 2 мм осадков, то это значит, что в промежутке с 15 ч. до 21 ч. выпадет 2 мм осадков.