Саров
![]() | 20.01 СР | 21 января Четверг | 22 января Пятница | 23 января Суббота | 24 января Воскресенье | 25 января Понедельник | 26 января Вторник | |||||||||||||||||
Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | |
Облачность | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Осадки | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Температура, °C | -17 | -12 | -14 | -12 | -11 | -15 | -10 | -6 | -2 | -1 | +1 | 0 | +1 | 0 | +1 | 0 | +1 | 0 | +1 | 0 | 0 | -2 | -1 | -1 |
Давл., мм рт. ст. | 749 | 749 | 750 | 749 | 746 | 745 | 745 | 745 | 745 | 746 | 746 | 747 | 748 | 748 | 748 | 748 | 748 | 749 | 750 | 751 | 751 | 750 | 749 | 749 |
Влажность, % | 84 | 83 | 82 | 78 | 84 | 83 | 83 | 84 | 84 | 81 | 82 | 82 | 83 | 82 | 79 | 83 | 84 | 81 | 77 | 79 | 80 | 79 | 78 | 77 |
Направление ветра | ![]() Ю-З | ![]() З | ![]() З | ![]() Ю-З | ![]() Ю-З | ![]() Ю | ![]() Ю-В | ![]() Ю-В | ![]() Ю-В | ![]() Ю | ![]() Ю | ![]() Ю-З | ![]() Ю-З | ![]() Ю | ![]() Ю-З | ![]() Ю | ![]() Ю | ![]() Ю | ![]() Ю | ![]() Ю | ![]() Ю | ![]() Ю | ![]() Ю | ![]() Ю |
Ветер, м/с | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Список городов: Саров, Н.Новгород, Саранск, Москва
Пояснения к прогнозу погоды:
- Чтобы узнать подробности про облачность и погодные явления, наведите мышку на соответствующую картинку.
- Время суток соответствует следующим значениям времени: утро - 9 ч., день - 15 ч., вечер - 21 ч., ночь - 3 ч.
- Показаны осадки (и их объём), выпавшие к данному моменту. То есть, если в столбце "вечер" стоит 2 мм осадков, то это значит, что в промежутке с 15 ч. до 21 ч. выпадет 2 мм осадков.